| 
|  | 
Теплоізоляційні блоки AEROC Energy
    
        
            |     
 Ціна:
 4000 грн/м3 (400 грн =1 м2)
 4000 грн/м3 (597 грн =1м2)
 4000 грн/м3 (800 грн =1 м2)
 | Теплоізоляційні блоки AEROC Energy
 
            Існує досить велика категорія клієнтів, яка орієнтується на перспективу і хоче побудувати собі житло з вимогами до теплоізоляції зовнішніх стін, близькими до стандарту енергопасивності, тобто з опором теплопередачі R0 = 4,5:5,5 м2 . оС/Вт.
             
            Навіть найтепліший конструкційно-теплоізоляційний бетон щільністю D300, не кажучи вже про холодніший D400 або D500, в одношаровому виконанні завтовшки 300-375 мм не може забезпечити ці показники теплопровідності кладки.
             
            У зв'язку з цим, компанія AEROC поставила перед собою амбітну мету отримати теплоізоляційні блоки щільністю D150, теплопровідність яких близька до теплопровідності ефективних утеплювачів на основі пінополістиролу або мінеральної вати.
             
            Компанія AEROC першою в Україні, та мабуть і в країнах СНД, змогла отримати теплоізоляційні плити з ніздрюватого бетону щільністю D150, класом міцності на стиск В1,0 (фактична міцність > 1 МПа).
            
            Порівняльна вартість утеплення з іншими матеріалами перегляньте тут>>> |  
            | Вид виробуТеплоізоляційні плити AEROC Energy є суто теплоізоляційними і застосовуються як плити зовнішнього утеплювача несучої стіни з газобетону, а також інших матеріалів.
 Фактична міцність виробів понад 1 МПа дає змогу транспортувати їх на доволі великі відстані без порушень їхньої цілісності та виконувати монтаж блоків, не боячись їхнього руйнування. Фізико-механічні характеристики 
                
                    
                        | Ширина, мм | Висота, мм | Довж, мм | Щільність у сухому стані, кг/м3 | Фактична міцність, МПа | Теплопровідність бетону в сухому стані, Вт/(м-°С), не більше | Обсяг блоку, м3 | Вага блоку з урахуванням 35% вологості, кг | Кіль-ть блоків на піддоні, м3/шт |  
                        | 100 | 200 | 610 | 150 | > 1 | 0,055 | 0,012 | 2,43 | 1,83 | 150 |  
                        | 150 | 200 | 610 | 150 | > 1 | 0,055 | 0,018 | 3,64 | 1,83 | 100 |  
                        | 200 | 200 | 610 | 150 | > 1 | 0,055 | 0,024 | 4,86 | 1,708 | 70 |  
                        | 100 | 500 | 610 | 150 | > 1 | 0,055 | 0,0305 | 6,06 | 1,83 | 60 |  
                        | 150 | 500 | 610 | 150 | > 1 | 0,055 | 0,0457 | 9,10 | 1,83 | 40 |  Схематичний план двошарової кладки
 
 
 Таблиця розрахунку опору теплопередачі зовнішніх стін AEROC залежно від густини і товщини конструкційного та теплоізоляційного блоків за різних значень теплопровідності для густини 150 кг/м3 
                
                    
                        | Щільність D конструкційного блоку, кг/м3 | Товщина конструкційного блоку, мм | Товщина утеплювача D150, мм | Загальна товщина стіни, мм | Опір теплопередачі стіни R, м2-К/Вт |  
                        | 300 | 200 | 100 | 300 | 4,07 |  
                        | 150 | 350 | 4,98 |  
                        | 200 | 400 | 5,89 |  
                        | 250 | 100 | 350 | 4,60 |  
                        | 150 | 400 | 5,51 |  
                        | 200 | 450 | 6,42 |  
                        | 300 | 100 | 400 | 5,13 |  
                        | 150 | 450 | 6,04 |  
                        | 200 | 500 | 6,95 |  
                        | 400 | 200 | 100 | 300 | 3,57 |  
                        | 150 | 350 | 4,48 |  
                        | 200 | 400 | 5,39 |  
                        | 250 | 100 | 350 | 3,97 |  
                        | 150 | 400 | 4,88 |  
                        | 200 | 450 | 5,79 |  
                        | 300 | 100 | 400 | 4,37 |  
                        | 150 | 450 | 5,28 |  
                        | 200 | 500 | 6,19 |  
                        | 500 | 200 | 100 | 300 | 3,38 |  
                        | 150 | 350 | 4,29 |  
                        | 200 | 400 | 5,19 |  
                        | 250 | 100 | 350 | 3,73 |  
                        | 150 | 400 | 4,64 |  
                        | 200 | 450 | 5,55 |  
                        | 300 | 100 | 400 | 4,08 |  
                        | 150 | 450 | 4,99 |  
                        | 200 | 500 | 5,87 |  
 |   
|  |  |  |