| 
|  | 
Технічні характеристики перемичок AerocПеремичка AEROC 
 Перемички AEROC відповідають вимогам гармонізованого стандарту EVS-EN 845-2:2003 і мають СЕ-маркування. Перемички AEROC використовуються як несучий елемент для перекриття прорізів у стінах із блоків AEROC (крім перемичок завширшки 100 мм для перегородок із плит AEROC Element - таблиця 4). Перемички виготовляються типовими розмірами. Номенклатура та основні показники див. у таблицях 5 - 7. На маркуванні вказано модульні розміри перемичок - довжина х ширина х висота. Ширина перемичок відповідає ширині блоків і допуски (дійсний розмір ± 1,5 мм). Висота перемичок 200 мм, 400 мм, 600 мм і допуски (дійсний розмір ± 5,0 мм). Допуски довжини перемичок (дійсний розмір ± 15 мм). 
 Таблиця 4. Ненесучі перемички AEROC для перегородок із плит AEROC Element 100 
    
        
            | Маркування | Довж.(мм) | Ширина(мм) | Висота(мм) | Макс. проліт (мм) | Несуча здатність(кН/м) | Прогин(мм) | Вага(кг) |  
            | 1200х100х200 | 1191 | 99 | 199 | 900 | 8,0 | 1,8 | 18 |  
            | 1600х100х200 | 1591 | 99 | 199 | 1200 | 8,0 | 2,0 | 24 |  
            | 2000х100х200 | 1989 | 99 | 199 | 1600 | 5,0 | 3,4 | 30 |  
            | 2400х100х200 | 2387 | 99 | 199 | 2000 | 3,0 | 4,6 | 36 |    Таблиця 5. Перемички AEROC шириною 150 мм 
    
        
            | Маркування | Довж.(мм) | Ширина(мм) | Висота(мм) | Макс. проліт (мм) | Несуча здатність(кН/м) | Прогин(мм) | Вага(кг) |  
            | 1600х150х200 | 1591 | 149 | 199 | 1100 | 20,0 | 2,7 | 41 |  
            | 2000х150х200 | 1989 | 149 | 199 | 1600 | 20,0 | 3,9 | 60 |  
            | 2400х150х400 | 2387 | 149 | 399 | 1900 | 30,0 | 2,8 | 111 |  
            | 3000х150х400 | 2984 | 149 | 399 | 2500 | 30,0 | 4,8 | 147 |    Таблиця 6. Перемички AEROC шириною 200 мм 
    
        
            | Маркування | Довж.(мм) | Ширина(мм) | Висота(мм) | Макс. проліт (мм) | Несуча здатність(кН/м) | Прогин(мм) | Вага(кг) |  
            | 1600х200х200 | 1591 | 199 | 199 | 1200 | 20,0 | 2,1 | 52 |  
            | 2000х200х200 | 1989 | 199 | 199 | 1600 | 20,0 | 3,9 | 72 |  
            | 2400х200х200 | 2387 | 199 | 199 | 1900 | 20,0 | 5,5 | 98 |  
            | 3000х200х400 | 2984 | 199 | 399 | 2500 | 30,0 | 5,6 | 184 |  
            | 3600х200х400 | 3581 | 199 | 399 | 3100 | 20,0 | 6,8 | 223 |  
            | 4000х200х400 | 3979 | 199 | 399 | 3500 | 20,0 | 7,5 | 262 |  
 Таблиця 7.
 Перемички AEROC шириною 250 мм
 
    
        
            | Маркування | Довж.(мм) | Ширина(мм) | Висота(мм) | Макс. проліт (мм) | Несуча здатність(кН/м) | Прогин(мм) | Вага(кг) |  
            | 1600х250х200 | 1591 | 249 | 199 | 1200 | 20,0 | 2,0 | 64 |  
            | 2000х250х200 | 1989 | 249 | 199 | 1600 | 20,0 | 3,9 | 85 |  
            | 2400х250х200 | 2387 | 249 | 199 | 1900 | 20,0 | 5,4 | 114 |  
            | 3000х250х400 | 2984 | 249 | 399 | 2500 | 20,0 | 5,4 | 221 |  
            | 3600х250х400 | 3581 | 249 | 399 | 3100 | 20,0 | 6,7 | 268 |  
            | 4000х250х400 | 3979 | 249 | 399 | 3500 | 20,0 | 7,4 | 311 |  
 Таблиця 8
 Перемички AEROC шириною 300 мм
 
    
        
            | Маркування | Довж.(мм) | Ширина(мм) | Висота(мм) | Макс. проліт (мм) | Несуча здатність(кН/м) | Прогин(мм) | Вага(кг) |  
            | 1600х300х200 | 1591 | 299 | 199 | 1200 | 20,0 | 1,9 | 75 |  
            | 2000х300х200 | 1989 | 299 | 199 | 1600 | 20,0 | 3,7 | 98 |  
            | 2400х300х200 | 2387 | 299 | 199 | 1900 | 20,0 | 5,3 | 128 |  
            | 3000х300х400 | 2984 | 299 | 399 | 2500 | 30,0 | 5,2 | 260 |  
            | 3600х300х400 | 3581 | 299 | 399 | 3100 | 20,0 | 6,5 | 315 |  
            | 4000х300х400 | 3979 | 299 | 399 | 3500 | 20,0 | 7,3 | 364 |  
 Таблиця 9.
 Перемички AEROC шириною 375 мм
 
    
        
            | Маркування | Довж.(мм) | Ширина(мм) | Висота(мм) | Макс. проліт (мм) | Несуча здатність(кН/м) | Прогин(мм) | Вага(кг) |  
            | 1600х375х200 | 1591 | 374 | 199 | 1200 | 20,0 | 1,8 | 90 |  
            | 2000х375х200 | 1989 | 374 | 199 | 1600 | 20,0 | 3,5 | 117 |  
            | 2400х375х200 | 2387 | 374 | 199 | 1900 | 20,0 | 5,2 | 151 |  
            | 3000х375х400 | 2984 | 374 | 399 | 2500 | 30,0 | 5,0 | 319 |  
            | 3600х375х400 | 3581 | 374 | 399 | 3100 | 20,0 | 6,3 | 385 |  
            | 4000х375х400 | 3979 | 374 | 399 | 3500 | 20,0 | 7,1 | 446 |  
            | 4400х375х400 | 4377 | 374 | 399 | 3800 | 20,0 | 8,6 | 494 |  
            | 4800х375х400 | 4775 | 374 | 399 | 4200 | 20,0 | 9,9 | 552 |  
            | 5200х375х600 | 5173 | 374 | 599 | 4600 | 20,0 | 7,0 | 847 |  
            | 5600х375х600 | 5571 | 374 | 599 | 5000 | 20,0 | 8,4 | 918 |  
            | 6000х375х600 | 5969 | 374 | 599 | 5400 | 20,0 | 11,7 | 984 |  
 Таблиця 10
 Перемички AEROC шириною 500 мм
 
    
        
            | Маркування | Довж.(мм) | Ширина(мм) | Висота(мм) | Макс. проліт (мм) | Несуча здатність(кН/м) | Прогин(мм) | Вага(кг) |  
            | 1600х375х200 | 1591 | 499 | 199 | 1200 | 20,0 |  | 120 |  
            | 1600х375х200 | 1989 | 499 | 199 | 1600 | 20,0 |  | 154 |  
            | 1600х375х200 | 2387 | 499 | 199 | 1900 | 20,0 |  | 196 |  
            | 1600х375х400 | 2984 | 499 | 199 | 2500 | 15,0 |  | 251 |  
 Нестандартні перемички AEROC
 
 Таблиця 11
 Нестандартні перемички AEROC шириною 150 мм 
    
        
            | Маркування | Довж.(мм) | Ширина(мм) | Висота(мм) | Макс. проліт (мм) | Несуча здатність(кН/м) | Прогин(мм) | Вага(кг) |  
            | 1600х150х400 | 1591 | 149 | 399 | 1200 | 30 | 0,7 | 72 |  
            | 2000х150х400 | 1989 | 149 | 399 | 1600 | 30 | 1,8 | 90 |  
 Таблиця 12.
 Нестандартні перемички AEROC шириною 200 мм
 
    
        
            | Маркування | Довж.(мм) | Ширина(мм) | Висота(мм) | Макс. проліт (мм) | Несуча здатність(кН/м) | Прогин(мм) | Вага(кг) |  
            | 1600х200х400 | 1591 | 199 | 399 | 1200 | 30 | 0,6 | 93 |  
            | 2000х200х400 | 1989 | 199 | 399 | 1600 | 30 | 1,6 | 115 |  
            | 2400х200х400 | 2387 | 199 | 399 | 1900 | 30 | 2,6 | 143 |  
            | 3000х200х200 | 2984 | 199 | 199 | 2500 | 15 | 8,0 | 125 |  
            | 5200х200х600 | 5173 | 199 | 599 | 4600 | 20 |  | 476 |  
            | 6000х200х600 | 5969 | 199 | 599 | 5400 | 15 |  | 548 |  
 Таблиця 13.
 Нестандартні перемички AEROC шириною 250 мм
 
    
        
            | Маркування | Довж.(мм) | Ширина(мм) | Висота(мм) | Макс. проліт (мм) | Несуча здатність(кН/м) | Прогин(мм) | Вага(кг) |  
            | 3000х250х200 | 2984 | 249 | 199 | 2500 | 15 | 8,0 | 146 |  
            | 1600х250х400 | 1591 | 249 | 399 | 1200 | 30 | 0,6 | 114 |  
            | 2000х250х400 | 1989 | 249 | 399 | 1600 | 30 | 1,4 | 143 |  
            | 2400х250х400 | 2387 | 249 | 399 | 1900 | 30 | 2,5 | 175 |  
            | 4400х250х400 | 4377 | 249 | 399 | 3800 | 20 |  | 345 |  
            | 5200х250х600 | 5173 | 249 | 599 | 4600 | 20 |  | 584 |  
            | 6000х250х600 | 5969 | 249 | 599 | 5400 | 15 |  | 670 |  
 Таблиця 14.
 Нестандартні перемички AEROC шириною 300 мм
 
    
        
            | Маркування | Довж.(мм) | Ширина(мм) | Висота(мм) | Макс. проліт (мм) | Несуча здатність(кН/м) | Прогин(мм) | Вага(кг) |  
            | 3000х300х200 | 2984 | 299 | 199 | 2500 | 15 | 7,9 | 167 |  
            | 1600х300х400 | 1591 | 299 | 399 | 1200 | 30 | 0,6 | 134 |  
            | 2000х300х400 | 1989 | 299 | 399 | 1600 | 30 | 1,3 | 169 |  
            | 2400х300х400 | 2387 | 299 | 399 | 1900 | 30 | 2,4 | 206 |  
            | 4400х300х400 | 4377 | 299 | 399 | 3800 | 20 |  | 404 |  
            | 5200х300х600 | 5173 | 299 | 599 | 4600 | 20 |  | 688 |  
            | 6000х300х600 | 5969 | 299 | 599 | 5400 | 20 |  | 800 |  
 Таблиця 15.
 Нестандартні перемички AEROC шириною 375 мм
 
    
        
            | Маркування | Довж.(мм) | Ширина(мм) | Висота(мм) | Макс. проліт  (мм) | Несуча здатність(кН/м) | Прогин(мм) | Вага(кг) |  
            | 1600х375х400 | 1591 | 374 | 399 | 1200 | 30 | 0,5 | 167 |  
            | 1600х375х400 | 1989 | 374 | 399 | 1600 | 30 | 1,2 | 208 |  
            | 1600х375х400 | 2387 | 374 | 399 | 1900 | 30 | 2,2 | 253 |  
            | 1600х375х200 | 2984 | 374 | 199 | 2500 | 15 | 7,8 | 197 |  
 Таблиця 16.
 Нестандартні перемички AEROC шириною 500 мм - дійсні розміри, несуча здатність, прогин і вага перемичок.
 
    
        
            | Маркування | Довж.(мм) | Ширина(мм) | Висота(мм) | Макс. проліт  (мм) | Несуча здатність(кН/м) | Прогин(мм) | Вага(кг) |  
            | 2000х500х400 | 1989 | 499 | 399 | 1600 | 30 |  | 274 |  
            | 2400х500х400 | 2387 | 499 | 399 | 1900 | 30 |  | 329 |  
            | 3000х500х400 | 2984 | 499 | 399 | 2500 | 30 |  | 414 |  
            | 3600х500х400 | 3581 | 499 | 399 | 3100 | 25 |  | 498 |  
            | 4000х500х400 | 3979 | 499 | 399 | 3500 | 25 |  | 566 |  
            | 4800х500х400 | 4775 | 499 | 399 | 4200 | 25 |  | 693 |  
            | 5600х500х600 | 5571 | 499 | 599 | 5000 | 25 |  | 1167 |  
            | 6000х500х600 | 5969 | 499 | 599 | 5400 | 25 |  | 1253 |  
 |  |