| 
|  | 
Прайс-лист на дюбелі для будівельних блоків, пінопласту та мінеральної вати.Ціни на дюбелі "Пан Утепляй", "Strezzar", "Wave", "Fischer".
 
    
        
            | 
 
                
                    
                        | Вартість дюбелів Fischer SXRL |  
                        |  | Розмір | Ціна (грн) |  
                        | 10X80 T | 15,98 |  
                        | 10X100 Т | 18,87 |  
                        | 10X120 Т | 22,50 |  
                        | 10Х140 Т | 26,12 |  
                        | 10Х160 Т | 36,32 |  
                        |  | 10Х180 Т | 46,47 |  
                        | 10Х200 Т | 67,08 |  
                        | 10Х230 Т | 95,81 |  
                        | 10Х260 Т | 132,12 |  
                        | 10Х290 Т | 139,01 |  
                        | FUR 8Х80 Т | 19,32 |  
                        |  | FUR 8Х100 Т | 22,26 |  
                        | FUR 8Х120 Т | 24,40 |  
                        | 10X80 FUS | 21,78 |  
                        | 10X100 FUS | 26,30 |  
                        | 10Х120 FUS | 32,31 |  
                        | 10Х140 FUS | 39,06 |  
                        |  | 10Х160 FUS | 45,08 |  
                        | 10Х180 FUS | 52,59 |  
                        | 10Х200 FUS | 71,88 |  
                        | 10Х230 FUS | 102,79 |  
                        | 10Х260 FUS | 117,82 |  
                        | 10Х290 FUS | 131,07 |  
                        | Дюбель GB зі спіральними ребрами |  
                        |  | GB 8 | 23,51 |  
                        | GB10 | 27,77 |  
                        | GB14 | 39,24 |  
                        | Універсальний дюбель Фішер UX |  
                        |  | 5Х30 R | 1,33 |  
                        | 6Х50 R | 2,03 |  
                        | 8Х50 R | 2,64 |  
                        | 10Х50 R | 4,72 |  
                        | 12Х50 R | 7,25 |  
                        | 14Х50 R | 11,76 |  
                        | Анкерна шпилька FIS |  
                        |   | AM 8X1000 | 76,06 |  
                        | AM 10X1000 | 107,24 |  
                        | AM 12X1000 | 150,12 |  
                        | AM 16X1000 | 269,04 |  
                        | Анкер із внутрішнім різьбленням RG |  
                        |   | 12X90 M8 I | 109,57 |  
                        | 16X90 M10 I | 127,05 |  
                        | 18X125 M12 I | 142,93 |  
                        | 22X160 M16 I | 238,19 |  
                        | Ін'єкційна пластикова анкерна втулка FIS H |  
                     
                        |   | 16X130 K | 17,56 |  
                        | 20X130 K | 48,49 |  
                        | 20X200 K | 55,42 |  
                        | Анкер для пористого бетону FPX |  
                        |   | M10-I | 90,02 |  
                        | M12-I | 94,53 |  
                        | Гайка і шайба |  
                     
                        |  | M8 | 3,61 |  
                        | M10 | 7,22 |  
                        | M12 | 9,79 |  
                        | M16 | 15,89 |  
                        | Набір щіток |  
                        |  | 14-20 | 201,74 |  
                        | 20-30 | 383,85 |  
                        | Свердло РВВ |  
                        |  | 1103,18 |  
                        | Помпа ABG |  
                     
                        |   | 781,26 |  
                        | Ін'єкційний склад FIS VT 300 T |  
                        |  | 407,81 |  
 
                
                    
                        | Прайс-лист на дюбелі з пластиковим стрижнем для пінопласту |  
                        |  
 | Розміри | Кількість | Ціна Premium сорту | Ціна Першого сорту |  
                        | 10х70 | 100 | 72,00 | 43,00 |  
                        | 10х90 | 100 | 82,00 | 48,00 |  
                        | 10х100 | 100 | 86,00 | 51,00 |  
                        | 10х120 | 100 | 94,00 | 55,00 |  
                        | 10х140 | 100 | 96,00 | 56,00 |  
                        | 10х160 | 100 | 103,00 | 59,00 |  
                        | 10х180 | 50 | 68,00 | 42,00 |  
                        | 10х200 | 50 | 71,00 | 44,00 |  
                        | Прайс-лист на дюбелі з металевим цвяхом для мінеральної вати |  
                        | 
 | 10х90 | 100 | 148,00 | 115,00 |  
                        | 10х100 | 100 | 159,00 | 124,00 |  
                        | 10х120 | 100 | 181,00 | 142,00 |  
                        | 10х140 | 50 | 111,00 | 91,00 |  
                        | 10х160 | 50 | 120,00 | 97,00 |  
                        | 10х180 | 50 | 131,00 | 105,00 |  
                        | 10х200 | 50 | 139,00 | 112,00 |  
 
                
                    
                        | Прайс на термодюбелі Strezzar з термоголовкою і подовженою розпірною базою для мінеральної вати |  
                        |  | Розміри | Кількість | Ціна Premium сорту | Ціна Першого сорту |  
                        | 10х140х90 | 50 | 140,00 | 117,00 |  
                        | 10х160х90 | 50 | 153,00 | 129,00 |  
                        | 10х180х70 | 50 | 163,00 | 137,00 |  
                        | 10х220х70 | 50 | 172,00 | 144,00 |  
 
                
                    
                        | Прайс на термодюбелі Strezzar з поліамідним цвяхом для пінопласту |  
                        |  | Розміри | Кількість | Ціна Premium сорту | Ціна Першого сорту |  
                        | 10х140х90 | 50 | 99,00 | 77,00 |  
                        | 10х160х90 | 50 | 105,00 | 82,00 |  
                        | 10х180х70 | 50 | 113,00 | 88,00 |  
                        | 10х220х70 | 50 | 126,53 | 98,00 |  
 
                
                    
                        | Прайс на термодюбелі Strezzar зі склопластиковим цвяхом для мінеральної вати |  
                        |  | Розміри | Кількість | Ціна Premium сорту | Ціна Першого сорту |  
                        | 10х220х70 | 50 | 270,00 | 238,00 |  
 
                
                    
                        | Прайс-лист від компанії ВЕЙВ на нейлонові (поліамідні) дюбелі для газобетону, пінобетону. |  
                        |  | Розміри | Кількість | Ціна в грн 1-й сорт | Ціна в грн 2-й сорт |  
                        | 10х50 | 100 | 85 | - |  
                        | 12х60 | 100 | 90 | - |  
   |    |  |