| Сьогодні можна знайти різні проєкти котеджів із газобетону, які передбачають будівництво з автоклавного ніздрюватого бетону. Однак, як і раніше, найбільш доступним залишається одноповерховий тип котеджу з мансардою. Перевагою його є менша кількість будматеріалів (порівняно з 2-3 поверховими будівлями), економія на опаленні в холодний сезон, скорочення термінів будівництва. У даній статті ми розповімо скільки потрібно газоблоку на будинок, які перемички, перегородкові блоки, цегла, штукатурка були використані в процесі зведення будівлі. Тут Ви також знайдете проект котеджу з газоблоку, його фото, креслення, план будівництва з розмірами стін і площею кімнат. Одноповерховий котедж із газобетону з мансардою розрахований на все сезонне комфортне проживання сім'ї. Стіни були виконані товщиною 375х200х600 мм щільності Д300, тому котедж не потребує комплексного утеплення. Технічна характеристика котеджу з газобетонних блоків
                Загальна площа - 236,0 м2;Житлова площа - 98,0 м2;Площа забудови - 165,0 м2;Будівельний обсяг - 929,4 м3;Будівельний об'єм вище позначки +0,000 - 873,0 м3;Будівельний об'єм нижче позначки +0,000 - 56,4 м3. *Площа вхідного тамбуру в загальну площу будівлі не враховано.     Кількість будівельних матеріалів, необхідних для побудови проектуУ таблиці представлено всі стінові блоки, перегородки, перемички тощо, які були задіяні для будівництва котеджу. 
                
                    
                        | № п/п | Список використаної продукції: розміри, специфікація | Кількість |  
                        | 1 | Газобетон aeroc ecoterm super plus D300 600х200х375 мм, м3 | 80,6 |  
                        | 2 | Газоблок для перегородок Aeroc Element, м2: |  |  
                        |  | 600х288х100 мм | 14,7 |  
                        |  | 600х288х150 мм | 78,7 |  
                        | 3 | Міжкімнатні блоки для перегородки Аерок Econom, м2: |  |  
                        |  | 600х288х200 мм | -- |  
                        | 4 | Штукатурка Аерок, м2: | 360,0 |  
                        | 5 | Керамічна плитка для оздоблення фасаду, м2: | 109,2 |  
                        | 6 | Цегла повнотіла, М-100, м3: | 107,0 |  
                        | 7 | Металочерепиця, м2: | 234,7 |  
                        | 8 | Клас бетону C12/15, м3: | 37,5 |  
                        | 9 | Арматура по ГОСТУ 3760-98, m: |  |  
                        |  | Ø6 2400 | 0,17 |  
                        |  | Ø8 4000 | 1,34 |  
                        |  | Ø10 4000 | 0,51 |  
                        | 10 | Віконні, дверні перемички Аерок, шт: |  |  
                        |  | 1600х100х200 | 3 |  
                        |  | 1600х150х200 | 4 |  
                        |  | 2400х150х200 | 1 |  
                        |  | 1600х375х200 | 5 |  
                        |  | 2000х375х200 | 5 |  
                        |  | 3200х375х400 | 3 |  Таким чином, побудувати котедж або будинок із газобетону не дорого якщо використовувати будматеріали раціонально від перевірених виробників. Наприклад, стінові блоки аерок істотно скоротять витрати на доставку. Особливо враховуючи, що в кузов 1 вантажівки поміщається 46,8 м3 (22 тонни) бетону, то потрібну кількість газоблоку на будинок (80,6 кубометрів) можна привезти за 2 рази. При цьому разом з піддонами можна завантажити ще 81 мішок (25 кг) спеціальної клейкої суміші для кладки газобетону. | 
 
 
 
                                              |